料金一覧
トップページ > 料金一覧
料金一覧(税別)
こちらに記載してある報酬は概算で、事案によっては報酬額が変動することをご了承ください。
詳細なお見積もりはお問い合わせください。
不動産登記
| 業務手続 | 基本報酬 | 登録免許税等 |
|---|---|---|
| 所有権移転(売買) | 55,000円~ | 固定資産税評価額×1.5%(土地) 固定資産税評価額×2%(建物) (住宅の場合軽減有り) |
| 所有権移転(贈与) | 50,000円~ | 固定資産税評価額×2% |
| 所有権保存 | 28,000円~ | 固定資産税評価額×0.4% (住宅の場合軽減有り) |
| 抵当権設定 | 35,000円~ | 債権額×0.4% |
| 抵当権抹消 | 12,000円~ | 不動産の個数×1,000円 |
| 住所、氏名変更 | 10,000円~ | 不動産の個数×1,000円 |
相続
| 業務手続 | 基本報酬 | 登録免許税等 |
|---|---|---|
| 所有権移転(相続) | 55,000円~ | 固定資産税評価額×0.4% |
| 遺産分割協議書作成 | 10,000円~ | |
| 戸籍等収集 | 1通に付き2,000円 | 取得手数料、送料等実費 |
遺言作成・終活サポート
| 業務手続 | 基本報酬 |
|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | 60,000円~ |
| 公正証書遺言証人立会 | 10,000円(1名に付) |
| 自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ |
| 終活サポート | 応相談 |
遺産承継業務
| 承継対象財産の価格 | 報酬 |
|---|---|
| 500万円以下 | 20万円 |
| 500万円超、5000万円以下 | 遺産額の1.2% + 15万円 |
| 5000万円超、1億円以下 | 遺産額の1.0% + 20万円 |
| 1億円超、3億円以下 | 遺産額の0.7% + 40万円 |
| 3億円超 | 遺産額の0.4% + 120万円 |
会社登記
| 業務手続 | 基本報酬 | 登録免許税等実費 |
|---|---|---|
| 会社設立 | 100,000円~ | 150,000円(又は資本金×0.7%) (別途公証役場事務手数料) |
| 役員変更 | 20,000円~ | 10,000円 (資本金1億円を超える場合は30,000円) |
| 商号、目的等変更 | 30,000円~ | 30,000円 |
| 解散及び清算結了 | 40,000円~ | 41,000円(別途官報公告費用) |
企業法務
| 業務手続 | 基本報酬 | 登録免許税等実費 |
|---|---|---|
| 契約書等リガールチェック | 30,000円~ | その他実費が必要となる場合がございます。 |
| 契約書作成 | 50,000円~ | 収入印紙代が別途必要となります。 |
| 事業承継(相続)対策 | 応相談 |
成年後見
| 業務手続 | 基本報酬 |
|---|---|
| 法定後見申立書作成 | 110,000円~ |
| 任意後見契約書作成 | 200,000円 |
| 任意後見業務 | 月額30,000円~ |
*法定後見業務の報酬は、家庭裁判所で決められます。
債務整理・裁判業務
| 業務手続 | 基本報酬 |
|---|---|
| 過払い金請求 | 着手金50,000円 報酬 交渉 経済的利益の18% 裁判 経済的利益の20% |
| 任意整理 | 1社40,000円 |
| 自己破産 | 300,000円 |
| 訴訟代理(簡易裁判所) | 着手金100,000円 成功報酬 経済的利益の15%~ |
| 少額訴訟 | 着手金60,000円 成功報酬 経済的利益の15%~ |
| 支払督促 | 40,000円~ |
| 少額訴訟債権執行 | 60,000円~ |
お問い合わせ
手続きが必要になった時、またはトラブルを予防するための解決法をお考えになっている時は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案させていただきます。